Having set up a build of octave packages, I have now added a mechanism to test them. This is currently quite crude and probably doesn’t really reflect the actual state of the packages.
| Package | Maintained | Version | Successful | Run | Pass |
| actuarial | No | 1.1.0 | Yes | 16 | 0 |
| ad | No | No | 0 | 0 | |
| ann | No | No | 0 | 0 | |
| audio | No | 1.1.4 | Yes | 12 | 3 |
| benchmark | No | 1.1.1 | Yes | 16 | 0 |
| bim | Yes | 1.1.4 | Yes | 53 | 9 |
| bioinfo | No | 0.1.2 | Yes | 9 | 4 |
| cgi | Yes | 1.0.1 | Yes | 5 | 0 |
| civil-engineering | No | 1.0.7 | Yes | 7 | 0 |
| communications | Yes | 1.2.1 | Yes | 100 | 52 |
| control | Yes | 2.8.0 | Yes | 130 | 0 |
| data-smoothing | Yes | 1.3.0 | Yes | 9 | 1 |
| database | Yes | 2.3.1 | Yes | 13 | 0 |
| dataframe | Yes | 1.1.0 | Yes | 6 | 0 |
| dicom | Yes | 0.1.1 | Yes | 4 | 0 |
| divand | Yes | 1.1.2 | Yes | 75 | 0 |
| econometrics | Yes | 1.1.1 | Yes | 35 | 0 |
| engine | No | 1.0.9 | Yes | 6 | 0 |
| fem-fenics | Yes | No | 0 | 0 | |
| fenv | No | 0.1.0 | Yes | 9 | 3 |
| financial | Yes | 0.4.0 | Yes | 75 | 2 |
| fits | Yes | 1.0.6 | Yes | 4 | 0 |
| fixed | – | No | 0 | 0 | |
| fl-core | Yes | No | 0 | 0 | |
| fpl | Yes | 1.3.4 | Yes | 15 | 2 |
| fuzzy-logic-toolkit | Yes | 0.4.5 | Yes | 61 | 17 |
| ga | Yes | 0.10.0 | Yes | 27 | 6 |
| galois | – | No | 0 | 0 | |
| general | Yes | 1.3.4 | Yes | 14 | 3 |
| generate_html | Yes | 0.1.7 | Yes | 13 | 0 |
| generate_latex | – | 0.0.1 | Yes | 8 | 0 |
| geometry | Yes | 1.7.0 | Yes | 13 | 0 |
| gnuplot | No | 1.0.3 | Yes | 32 | 2 |
| graceplot | – | No | 0 | 0 | |
| graph | – | 0.0.0 | Yes | 5 | 0 |
| gsl | No | 1.1.0 | Yes | 11 | 0 |
| image-acquisition | Yes | 0.2.1 | Yes | 12 | 0 |
| image | Yes | 2.3.0 | Yes | 132 | 8 |
| informationtheory | No | 0.1.8 | Yes | 32 | 26 |
| instrument-control | Yes | 0.2.1 | Yes | 13 | 0 |
| integration | No | 1.0.7 | Yes | 37 | 1 |
| interval | Yes | 0.1.5 | Yes | 14 | 0 |
| io | Yes | 2.2.7 | Yes | 42 | 0 |
| irsa | No | 1.0.7 | Yes | 19 | 7 |
| java | Yes | No | 0 | 0 | |
| jhandles | – | No | 0 | 0 | |
| level-set | Yes | No | 0 | 0 | |
| linear-algebra | Yes | 2.2.2 | Yes | 25 | 2 |
| lssa | Yes | 0.1.2 | Yes | 14 | 0 |
| ltfat | Yes | No | 0 | 0 | |
| macosx | – | No | 0 | 0 | |
| mapping | No | 1.2.0 | Yes | 45 | 0 |
| mechanics | Yes | 1.3.1 | Yes | 10 | 0 |
| miscellaneous | Yes | 1.2.1 | Yes | 37 | 1 |
| missing-functions | No | 1.0.2 | Yes | 9 | 0 |
| mpi | Yes | No | 0 | 0 | |
| msh | Yes | 1.0.10 | Yes | 25 | 7 |
| multicore | No | 0.2.15 | Yes | 21 | 0 |
| multi-precision | – | No | 0 | 0 | |
| mvn | Yes | 1.1.0 | Yes | 23 | 0 |
| nan | Yes | No | 0 | 0 | |
| ncarray | Yes | No | 0 | 0 | |
| netcdf | Yes | 1.0.6 | Yes | 16 | 0 |
| ngspice | – | No | 0 | 0 | |
| nlwing2 | No | 1.2.0 | Yes | 23 | 0 |
| nnet | No | 0.1.13 | Yes | 35 | 0 |
| nurbs | Yes | 1.3.10 | Yes | 73 | 18 |
| ocs | Yes | 0.1.3 | Yes | 11 | 0 |
| oct2mat | No | No | 0 | 0 | |
| octcdf | Yes | No | 0 | 0 | |
| octclip | Yes | 1.0.3 | Yes | 7 | 1 |
| octgpr | No | 1.2.1 | Yes | 6 | 0 |
| octproj | Yes | 1.1.2 | Yes | 11 | 0 |
| ode | – | 1.0.1 | Yes | 13 | 0 |
| odebvp | No | 1.0.6 | Yes | 5 | 0 |
| odepkg | Yes | 0.8.4 | Yes | 42 | 14 |
| optics | Yes | 0.1.1 | Yes | 48 | 0 |
| optim | Yes | No | 0 | 0 | |
| optiminterp | Yes | No | 0 | 0 | |
| outliers | No | 0.13.9 | Yes | 18 | 0 |
| parallel | Yes | 2.2.1 | Yes | 19 | 0 |
| pdb | No | No | 0 | 0 | |
| perl | – | No | 0 | 0 | |
| plot | No | 1.1.0 | Yes | 14 | 4 |
| project-web | – | No | 0 | 0 | |
| prony | – | No | 0 | 0 | |
| quaternion | Yes | 2.4.0 | Yes | 14 | 0 |
| queueing | Yes | 1.2.3 | Yes | 108 | 3 |
| real2rgb | – | No | 0 | 0 | |
| robotis | – | 0.0.1 | Yes | 6 | 0 |
| secs1d | Yes | No | 0 | 0 | |
| secs2d | Yes | No | 0 | 0 | |
| secs3d | Yes | 0.0.1 | Yes | 0 | 0 |
| signal | Yes | 1.3.1 | Yes | 152 | 23 |
| simp | No | 1.1.0 | Yes | 34 | 0 |
| sockets | Yes | 1.2.0 | Yes | 4 | 0 |
| soctcl | – | No | 0 | 0 | |
| sparsersb | – | No | 0 | 0 | |
| specfun | Yes | 1.1.0 | Yes | 28 | 4 |
| special-matrix | No | 1.0.7 | Yes | 6 | 0 |
| splines | Yes | 1.2.7 | Yes | 16 | 1 |
| statistics | Yes | 1.2.4 | Yes | 119 | 8 |
| stk | Yes | No | 0 | 0 | |
| strings | Yes | 1.1.0 | Yes | 10 | 0 |
| struct | Yes | 1.0.10 | Yes | 8 | 0 |
| symband | No | 1.0.10 | Yes | 12 | 0 |
| symbolic | Yes | No | 0 | 0 | |
| system-identification | – | No | 0 | 0 | |
| tcl-octave | No | No | 9 | 0 | |
| triangular | – | No | 0 | 0 | |
| tsa | Yes | No | 0 | 0 | |
| video | No | No | 0 | 0 | |
| vrml | Yes | 1.0.13 | Yes | 51 | 2 |
| wavelet | – | 0.1.0 | Yes | 9 | 0 |
| windows | Yes | No | 0 | 0 | |
| xraylib | No | No | 0 | 0 | |
| zenity | No | No | 14 | 0 |
Looking more closely at pkg(), it is possible to get the list of functions each package contains. With this list we can call test() on each, and collate the results. This should give more representative results. I will have a go at replacing the above mechanism.
Pingback: Octave package test results revisited | Neil Hopcroft